Ausgaben / Jahresplaner
Datenerfassungs- und Verteilungsgebiete
| Ausgabe | Ortsteile der Datenerfassung und Verteilung | Auflage | Anzeigenschluss | Verteilung |
|---|---|---|---|---|
| Köpenick | Friedrichshagen, Grünau, Köpenick, Müggelheim, Oberschöneweide, Rahnsdorf und Schmöckwitz | 68.000 | 15.01. | Februar |
| Hellersdorf | Hellersdorf, Kaulsdorf und Mahlsdorf | 65.000 | 19.02. | März |
| Steglitz | Lankwitz, Lichterfelde und Steglitz | 90.000 | 19.03. | April |
| Pankow | Buch, Blankenfelde, Französisch Buchholz, Niederschönhausen, Pankow, Rosenthal und Wilhelmsruh | 70.000 | 02.04. | Mai |
| Friedrichshain | Friedrichshain | 68.000 | 23.04. | Mai |
| Marzahn | Biesdorf und Marzahn | 70.000 | 14.05. | Juni |
| Reinickendorf | Frohnau, Heiligensee, Hermsdorf, Konradshöhe, Lübars, Märkisches Viertel, Reinickendorf, Tegel, Waidmannslust und Wittenau | 120.000 | 11.06. | Juli |
| Mitte | Mitte | 55.000 | 09.07. | Juli |
| Tiergarten | Hansaviertel, Moabit und Tiergarten | 50.000 | 16.07. | August |
| Zehlendorf | Dahlem, Nikolassee, Wannsee und Zehlendorf | 46.000 | 23.07. | August |
| Treptow | Adlershof, Altglienicke, Alt-Treptow, Baumschulenweg, Bohnsdorf, Johannisthal, Niederschöneweide und Plänterwald | 65.000 | 06.08. | August |
| Weißensee | Blankenburg, Heinersdorf, Karow, Teile Malchows und Weißensee | 40.000 | 27.08. | September |
| Charlottenburg | Charlottenburg, Charlottenburg-Nord, Westend | 80.000 | 10.09. | September |
| Lichtenberg | Fennpfuhl, Friedrichsfelde, Karlshorst, Lichtenberg und Rummelsburg | 83.000 | 24.09. | Oktober |
| Hohenschönhausen | Alt-Hohenschönhausen, Falkenberg, Hohenschönhausen, Teile Malchows und Wartenberg | 55.000 | 08.10. | November |
| Spandau | Gatow, Falkenhagener Feld, Hakenfelde, Haselhorst, Kladow, Siemensstadt, Spandau, Staaken und Wilhelmstadt | 120.000 | 05.11. | November |
| Umland Ost | Gemeinden Hoppegarten, Neuenhagen, Schöneiche, Woltersdorf und der Stadt Erkner | 40.000 | 19.11. | Dezember |
| Prenzlauer Berg | Prenzlauer Berg | 90.000 | 03.12. | Januar |
| Tempelhof | Lichtenrade, Mariendorf, Marienfelde und Tempelhof | 90.000 | 19.12. | Januar |
| Schöneberg | Friedenau und Schöneberg | 60.000 | 22.01.2011 | Februar |
| Wilmersdorf | Grunewald, Halensee, Schmargendorf und Wilmersdorf | 80.000 | 07.05.2011 | Juni |
